Mousse polyuréthane sur bac acier
Documentation
Avis techniques & ACERMI
Déclaration de performance
Description
Panneau constitué en mousse isolante à cellules fermées revêtu sur ses 2 faces d'un parement aluminium gaufré de 50 microns.
Résistance mécanique élevée Rc 150 kPa, Classe C de compressibilité : limite les risques de tassement de l'isolant et de détérioration du revêtement d'étanchéité sous l'effet de la marche, lors de la mise en oeuvre.
Utilisable sous support en tôle d’acier nervuré. Pose direct en batiment industriel ou agricole.
- Tenue en stock de l’écran thermique en LDR pour pose en bâtiment ERP
- Découpe sur-mesure
- Partenariat de plus de 20 ans avec les fabricants
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique D : | 0.023 W/(m.k) |
Tolérance d’épaisseur d : | T2 |
Réaction au feu Euroclasse : | D-s2,d0 |
Absorption d’eau à court terme WS : | WS(P) |
Contrainte en compression : | CS(10/Y)150 |
Conditionnement
Ep. | R | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 5,20 | 2,50 | 1,20 | - | 10 | - | 30,00 |
100 | 4,15 | 2,50 | 1,20 | - | 12 | - | 36,00 |
90 | 3,75 | 2,50 | 1,20 | - | 13 | - | 39,00 |
80 | 3,30 | 2,50 | 1,20 | - | 15 | - | 45,00 |
70 | 2,90 | 2,50 | 1,20 | - | 17 | - | 51,00 |
60 | 2,50 | 2,50 | 1,20 | - | 20 | - | 60,00 |
50 | 2,05 | 2,50 | 1,20 | - | 24 | - | 72,00 |
40 | 1,65 | 2,50 | 1,20 | - | 30 | - | 90,00 |
30 | 1,25 | 2,50 | 1,20 | - | 40 | - | 120,00 |
Pour les batiments ERP, penser à la laine de roche feuillurée epaisseur 60mm en premier lit.