Mousse polyuréthane sous protection lourde
Documentation
Avis techniques & ACERMI
Déclaration de performance
Description
Panneau constitué d’une mousse de polyuréthane PIR sans HCFC ni HFC et d’un parement composite multicouche.
Parfaitement adapé aux terrasses non accessibles sous protection par gravillons. Mais aussi aux terrasses techniques, accessibles à la circulation piétonnière et aux séjours y compris sous protection par dalles sur plots, terrasses-jardins, en climat de plaine et de montagne.
Utilisable sous support maçonnerie en pente de 0 à 5 %. Bois et panneaux dérivés en pente de 1 à 5 % et sur béton cellulaire.
- Vente au colis près et stock permanent des ep. 80, 100 et 120
- Découpe sur-mesure
- Partenariat de plus de 20 ans avec les fabricants
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique D : | 0.023 W/(m.k) |
Tolérance d’épaisseur d : | T2 |
Réaction au feu Euroclasse : | F |
Absorption d’eau à court terme WS : | WS(P) |
Contrainte en compression : | CS(10)200 |
Conditionnement
Ep. | R | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 6,95 | 0,60 | 0,60 | 6 | 10 | 2,16 | 21,60 |
140 | 6,10 | 0,60 | 0,60 | 6 | 12 | 2,16 | 25,92 |
120 | 5,20 | 0,60 | 0,60 | 8 | 10 | 2,88 | 28,80 |
110 | 4,80 | 0,60 | 0,60 | 10 | 10 | 3,60 | 36,00 |
100 | 4,35 | 0,60 | 0,60 | 10 | 10 | 3,60 | 36,00 |
90 | 3,90 | 0,60 | 0,60 | 10 | 10 | 3,60 | 36,00 |
80 | 3,45 | 0,60 | 0,60 | 12 | 10 | 4,32 | 43,20 |
70 | 3,05 | 0,60 | 0,60 | 14 | 10 | 5,04 | 50,40 |
60 | 2,60 | 0,60 | 0,60 | 16 | 10 | 5,76 | 57,60 |
50 | 2,15 | 0,60 | 0,60 | 20 | 10 | 7,20 | 72,00 |
40 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 24 | 10 | 8,64 | 86,40 |
Pour les batiments ERP, penser à la laine de roche feuillurée epaisseur 60mm en premier lit.