Laine de roche - B nu
Documentation
Avis techniques & ACERMI
Déclaration de performance
Description
Panneau rigide en laine de roche de haute resistance mécanique. Utilisé comme isolant thermo-acoustique support d’étanchéité pour toitures inaccessibles.
Utilisable en ERP, sur supports Bois, Béton, Acier et sous membranes PVC ou bitumes.
- Vente au colis près et stock permanent des ep. 40,50,60 et 120mm
- Découpe sur-mesure
- Partenariat de plus de 20 ans avec les fabricants
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique D : | 0.037 à 0.039 W/(m.k) |
Tolérance d’épaisseur d : | T5 |
Réaction au feu Euroclasse : | A1 |
Absorption d’eau à court terme WS : | ≤ 1 kg/m² en 24h |
Classe de compression UEAtc : | B |
Densité moyene : | 130 kg/m3 |
Conditionnement
Ep. | λ 0,039 | λ 0,037 | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | - | 5,90 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
210 | - | 5,65 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
200 | 5,25 | 5,40 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
190 | 5,00 | 5,10 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
180 | 4,70 | 4,85 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
170 | 4,45 | 4,55 | 1,20 | 1,00 | 2 | 6 | 2,40 | 14,40 |
160 | 4,10 | 4,30 | 1,20 | 1,00 | 2 | 7 | 2,40 | 16,80 |
150 | 3,80 | 4,05 | 1,20 | 1,00 | 2 | 8 | 2,40 | 19,20 |
140 | 3,55 | 3,75 | 1,20 | 1,00 | 2 | 8 | 2,40 | 19,20 |
Voir plus de conditionnements...
Ep. | λ 0,039 | λ 0,037 | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 3,30 | 3,50 | 1,20 | 1,00 | 2 | 9 | 2,40 | 21,60 |
120 | 3,05 | 3,20 | 1,20 | 1,00 | 2 | 10 | 2,40 | 24,00 |
110 | 2,80 | 2,95 | 1,20 | 1,00 | 2 | 11 | 2,40 | 26,40 |
100 | 2,55 | 2,70 | 1,20 | 1,00 | 2 | 12 | 2,40 | 28,80 |
90 | 2,30 | - | 1,20 | 1,00 | 2 | 13 | 2,40 | 31,20 |
80 | 2,05 | - | 1,20 | 1,00 | 3 | 10 | 3,60 | 36,00 |
70 | 1,75 | - | 1,20 | 1,00 | 3 | 11 | 3,60 | 39,60 |
60 | 1,55 | - | 1,20 | 1,00 | 4 | 10 | 4,80 | 48,00 |
50 | 1,30 | - | 1,20 | 1,00 | 4 | 11 | 4,80 | 52,80 |
40 | 1,05 | - | 1,20 | 1,00 | 4 | 14 | 4,80 | 67,20 |
Pour les fortes épaisseurs, penser à la laine de roche feuillurée + PSE.