Rockbardage
Documentation
Avis techniques & ACERMI
Description
Panneau en laine de roche nu ou revêtu d’un voile de verre noir pour l’isolation thermo-acoustique des bardages métalliques de bâtiments industriels.
Le Rockbardage s’adapte à tous types de plateaux de bardage, caisson ou à lèvre droite.
- Tenue en stock permanent des formats 110/455 lèvres caisson, 130/405 et 130/505 lèvres droite.
- Livraison 24/48 h
- Vente au colis prés
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique D : | 0.034 W/(m.k) |
Tolérance d’épaisseur d : | T5 |
Réaction au feu Euroclasse : | A1 |
Absorption d’eau à court terme WS : | ≤1 kg/m2 en 24h |
Transmission de la vapeur d’eau MU : | 1 |
Densité moyene : | 50 kg/m3 |
Conditionnement
Ep. | Lèvre | R | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | droite | 4,70 | 1,35 | 0,600 | 2 | 16 | 1,62 | 25,92 |
150 | C&D | 4,40 | 1,35 | 0,500 | 3 | 12 | 2,03 | 24,30 |
150 | droite | 4,40 | 1,35 | 0,400 | 3 | 18 | 1,62 | 29,16 |
130 | C&D | 3,80 | 1,35 | 0,500 | 3 | 12 | 2,03 | 24,30 |
130 | caisson | 3,80 | 1,35 | 0,450 | 3 | 12 | 1,82 | 21,87 |
130 | C&D | 3,80 | 1,35 | 0,400 | 3 | 18 | 1,62 | 29,16 |
110 | caisson | 3,20 | 1,35 | 0,450 | 4 | 12 | 2,43 | 29,16 |
110 | C&D | 3,20 | 1,35 | 0,400 | 4 | 18 | 2,16 | 38,88 |
Pour le Rockbardage revêtu voile noir, pensez à utiliser le voile de verre Airblack !