Cladirol 35
Documentation
Avis techniques & ACERMI
Description
Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d’un voile de verre sur sa face extérieure et doté d’une incision latérale pour une mise en oeuvre sur les plateaux de bardage.
Associé avec l’ISOBARDAGE 32, le complexe permet de plus grandes performances thermo-acoustiques,
En cas de plateaux perforés, il faudra ajouter avant le CLADIROL, un isolant pare-vapeur, le CLADACOUSTIC.
- Tenue en stock permanent des formats 110/455, 130/405 et 130/505
- Vente au colis près
- Livraison 24/48h
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique D : | 0.035 W/(m.k) |
Tolérance d’épaisseur d : | T3 |
Réaction au feu Euroclasse : | A1 |
Absorption d’eau à court terme WS : | ≤ 1 kg/m² en 24h |
Transmission de la vapeur d’eau MU : | 1 |
Résistance à l’écoulement de l’air AFR : | 7 |
Densité moyene : | 13 kg/m3 |
Conditionnement
Ep. | R | long. | larg. | rlx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4,40 | 3,80 | 0,505 | 2 | 30 | 3,84 | 115,14 |
150 | 4,40 | 3,80 | 0,405 | 3 | 30 | 4,62 | 138,51 |
130 | 3,80 | 4,50 | 0,505 | 2 | 30 | 4,55 | 136,35 |
130 | 3,80 | 4,50 | 0,455 | 2 | 30 | 4,10 | 122,85 |
130 | 3,80 | 4,50 | 0,405 | 3 | 30 | 5,47 | 164,03 |
110 | 3,20 | 4,50 | 0,505 | 2 | 30 | 4,55 | 136,35 |
110 | 3,20 | 4,50 | 0,455 | 2 | 30 | 4,10 | 122,85 |
110 | 3,20 | 4,50 | 0,405 | 3 | 30 | 5,47 | 164,03 |
Isobardage 32
Ep. | R | long. | larg. | pnx/colis | colis/pal | m2/colis | m2/pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 8,00 | 1,20 | 1 | 12 | 9,60 | 115,20 |